
Türkiye'nin en prestijli çalışmalarından olan ve İstanbul Sanayi Odası tarafından yapılan Türkiye'nin en büyük 500 Sanayi kuruluşu sıralamasında 2011 yılı itibarı ile 22 üyemiz yer aldı.
| Türkiye Sıralaması | Üyemiz |
| 13 | Vestel Elektronik San. ve Tic. A.Ş. |
| 30 | Vestel Beyaz Eşya San. ve Tic. A.Ş. |
| 89 | Vestel Dijital Üretim Sanayi A.Ş. |
| 112 | Componenta Dökümcülük Tic. ve San. A.Ş. |
| 125 | Bosch Termoteknik San. ve Tic. A.Ş. |
| 126 | Sarten Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. |
| 136 | Kerim Çelik Mamülleri İmalat ve Ticaret A.Ş. |
| 141 | Indesit Company Beyaz Eşya San. ve Tic. A.Ş. |
| 164 | Standard Profil Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. |
| 171 | Doğa Organik Gıda ve Tarım Ür. Ürt. ve Tic. İth. İhr. A.Ş. |
| 182 | Mondi Tire Kutsan Kağıt ve Ambalaj Sanayi A.Ş. |
| 198 | Olmuksa International Paper-Sabancı Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. |
| 205 | Schneider Elektrik San. ve Tic. A.Ş. |
| 233 | Polinas Plastik San. ve Tic. A.Ş. |
| 235 | İpek Kağıt San. ve Tic. A.Ş. |
| 254 | Hayes Lemmerz İnci Jant Sanayi A.Ş. |
| 267 | Yonca Gıda Sanayi İşletmeleri İç ve Dış Ticaret A.Ş. |
| 306 | İnci Akü San. ve Tic. A.Ş. |
| 328 | Hayes Lemmerz Jantaş Jant San. ve Tic. A.Ş. |
| 397 | Emas Makina Sanayi A.Ş. |
| 404 | KLİMASAN Klima San. ve Tic. A.Ş. |
| 412 | Modern Ambalaj Tic. ve San. A.Ş. |
Üyelerimizi başarılarından dolayı tebrik ediyor, başarılarının daim olmasını diliyoruz.